CMS | Utilisation | Depuis le 1er mars 2012 | Part de marché CMS | Depuis le 1er mars 2012 | |
1. | WordPress | 16.2% | +0.4% | 53.9% | +0.1% |
2. | Joomla | 2.8% | +0.1% | 9.2% | -0.1% |
3. | Drupal | 2.0% | 6.7% | ||
4. | vBulletin | 1.2% | -0.1% | 4.1% | -0.2% |
5. | Blogger | 0.9% | 3.0% | +0.1% |
(Sources: W3Techs.com)
Petit rappel: en juin 2011, WordPress représentait 14,1% des sites mondiaux.
En moins d’un an, notre CMS préféré a donc gagné 2% de sites supplémentaires, et augmenté de plus de 5% au niveau des CMS !
De quoi rendre jaloux les autres…
Pas de commentaire