Les chiffres ci-dessous sont issus de W3Techs
Utilisation des gestionnaires de contenus (CMS) sur Internet:
© W3Techs.com | Part de Marché total | depuis le 1 mai 2011 |
Part de Marché CMS | depuis le 1 mai 2011 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WordPress | 14.1% | +0.1% | 54.4% | -0.4% | |||
2. | Joomla | 2.7% | 10.3% | -0.3% | ||||
3. | Drupal | 1.6% | +0.1% | 6.2% | +0.2% | |||
4. | vBulletin | 1.4% | 5.3% | |||||
5. | Blogger | 0.7% | 2.8% | |||||
En clair 74.0% des sites internet n’utilise pas de gestionnaire de contenu (CMS).
Wordpress est utilisé par 14.1% de l’ensemble des sites, et représente 54,4% des gestionnaires de contenus (CMS)
Que dire de plus …
Pas de commentaire